メイプルストーリー2のバーサーカーのページです。
このページではバーサーカーの狩り効率、操作難易度、ボス性能、APの振り方、スキル一覧などを掲載。
バーサーカーとは
操作難易度:★☆☆☆☆
雑魚処理:★★★★☆
対ボス:★★★★☆
生まれながらに授かった謎の力を
戦闘で存分に発揮してくれる英雄です。
怒りが満ちると、何者も彼の大剣を止めることはできません。


バーサーカーの特徴
※動画は海外版の物なので、日本版と異なる場合があります
攻撃速度は遅いのでもっさり間はあるが、一撃のダメージは全職で間違いなくトップクラス。
バーサーカーの狩り効率と操作難易度
近接攻撃が得意だが、一部中距離攻撃も存在。
範囲攻撃が多く、狩りの効率はかなり高め。上記の動画にもあるように敵に突っ込んで行き、回転斬りでザクザク敵をなぎ倒していくのは快感。
設置スキルなどは所持していないので、基本は敵に突っ込んで行くスタイルになるが、耐久力は高めなのである程度は安心。
しかし終盤になってくると敵も当然強くなるのでHP管理は怠らないように。
シンプルで初心者にも操作がしやすい反面、単調で飽きやすい(かも)
バーサーカーのボス性能
重い一撃による瞬間火力は随一!
攻撃速度は遅めだが、一撃が重いのでDPSと言う面でも決して悪くはない。
PTバフや設置スキルが無いのでひたすらボスを攻撃してダメージを稼ぐことでしか活躍はできない。ナイトの様な盾職に比べると耐久力も劣るので、HP管理には注意が必要。
スキルには癖がなく使いやすいものばかりなので、敵の動きを見つつ重い一撃をおみまいしてやろう。
バーサーカーのAPの振り方
バーサーカーのAPの振り方としてはまずSTRに100振り、その後はHPかクリティカルヒットに振る2通りがある。
HP振り
バーサーカーはもともと耐久力がある職業なのでHPに振ることで更に底上げされ、より死ににくいアタッカーになることが可能。
クリティカルヒット振り
トップクラスの火力を誇るバーサーカーで、更に火力を追求したい人にはこのクリティカルヒット振りがおすすめ。
クリティカルヒットに振る際にはクリティカル率は仕様上、40%を超える事が出来ない点に注意しよう。
バーサーカーのスキル
※準備中
レイジスラッシュ
![]() アクティブ 消費SP: 0 クールタイム: 0 秒ラージソードを振り回し、前方3m以内の最大5体の敵に対して暗黒ダメージを与える。 [詳細]攻撃が命中すると56%のダメージを与える。 スキルを連続して使用すると、反復攻撃する。 方向キーを押すと0.6m移動しながら攻撃できる。 | ||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 |
---|---|---|
1 | 1 | 56 |
2 | 12 | 59 |
3 | 14 | 62 |
4 | 16 | 65 |
5 | 18 | 68 |
6 | 20 | 71 |
7 | 22 | 74 |
8 | 24 | 77 |
9 | 26 | 80 |
10 | 28 | 83 |
闇のオーラ
![]() パッシブ 消費SP: 0 クールタイム: 0 秒闇の力を利用する。 [詳細]1秒ごとにSPを10回復する。 攻撃が命中すると闇のオーラ効果が発動する。 [追加効果]闇のオーラ:1重複ごとにSP自然回復量が1増加する。1秒ごとに1回発動し、最大10回まで重複する。 |
エックススラッシュ
![]() アクティブ 消費EP: 40 クールタイム: 0 秒ラージソードを振り回しながら前方4.5mに突進し、経路内にいる最大5体の敵に対して2回ダメージを与える。 [詳細]攻撃が命中すると75%のダメージを2回与える。 スーパーアーマー効果が発動する。 |
スウィープ
![]() アクティブ 消費SP: 4 クールタイム: 0 秒ラージソードを携えて体をコマのように回転させ、3m以内の最大8体の敵に対して暗黒ダメージを与える。方向キーを入力すると1.6m移動し、2回転目には1.2m、3回転目には0.6m移動しながら攻撃が可能。 [詳細]攻撃が命中すると69%のダメージを与える。 方向キーを押すと移動しながら攻撃できる。 | ||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 |
---|---|---|
1 | 1 | 69 |
2 | 12 | 74 |
3 | 14 | 79 |
4 | 16 | 84 |
5 | 18 | 89 |
6 | 20 | 94 |
7 | 22 | 99 |
8 | 24 | 104 |
9 | 26 | 109 |
10 | 28 | 114 |
戦士の一撃
![]() アクティブ 消費SP: 40 クールタイム: 0 秒ラージソードを力いっぱいに振り下ろして、3m以内の最大8体の敵に対してダメージを与え、1.5mノックバックさせる。 [詳細]攻撃が命中すると218%のダメージを与える。 闇のオーラの1重複あたりのダメージが16%増加する。 スーパーアーマー効果が発動する。 | ||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 |
---|---|---|
1 | 19 | 218 |
2 | 21 | 233 |
3 | 23 | 248 |
4 | 25 | 263 |
5 | 27 | 278 |
6 | 29 | 293 |
7 | 31 | 308 |
8 | 33 | 323 |
9 | 35 | 338 |
10 | 37 | 353 |
ボイドスラッシュ
![]() アクティブ 消費SP: 24 クールタイム: 0 秒ラージソードを強く振り上げて突撃し、前方3m以内の最大5体の敵に対して暗黒ダメージを与える。 [詳細]攻撃が命中すると257%のダメージを与える。 スキルを連続して使用すると、前方2m以内の最大5体の敵に対して反復攻撃する。消費SPが11に減少する。 反復攻撃が命中すると97%のダメージを2回与える。 | |||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 | 変数2 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 257 | 97 |
2 | 12 | 274 | 103 |
3 | 14 | 291 | 109 |
4 | 16 | 308 | 115 |
5 | 18 | 325 | 121 |
6 | 20 | 342 | 127 |
7 | 22 | 359 | 133 |
8 | 24 | 376 | 139 |
9 | 26 | 393 | 145 |
10 | 28 | 410 | 151 |
血の渇望
![]() アクティブ 消費SP: 0 クールタイム: 8 秒ラージソードに闇の力を宿して前方3m以内の最大2体の敵を攻撃し、ダメージを与えるとともに生命力を抜き取る。 [詳細]攻撃が命中すると129%のダメージを2回与える。 1回目の攻撃が命中すると100%クリティカルで発動する。 2回目の攻撃が命中するとHPを7%回復する。ただし、戦場と闘技場では効果が半減する。 | |||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 | 変数2 |
---|---|---|---|
1 | 13 | 129 | 7 |
2 | 15 | 138 | 11 |
3 | 17 | 147 | 15 |
4 | 19 | 156 | 19 |
5 | 21 | 165 | 23 |
6 | 23 | 174 | 27 |
7 | 25 | 183 | 31 |
8 | 27 | 192 | 35 |
9 | 29 | 201 | 39 |
10 | 31 | 210 | 43 |
ラージソードマスタリー
![]() パッシブ 消費SP: 0 クールタイム: 0 秒テンおじいさんの教えてのおかげでラージソードをより上手く扱えるようになった。 [詳細]ラージソード装備時、武器攻撃力が1%増加する。 | ||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 |
---|---|---|
1 | 16 | 1 |
2 | 18 | 1.6 |
3 | 20 | 2.2 |
4 | 22 | 2.8 |
5 | 24 | 3.4 |
6 | 26 | 4 |
7 | 28 | 4.6 |
8 | 30 | 5.2 |
9 | 32 | 5.8 |
10 | 34 | 6.4 |
グラウンドクラッシュ
![]() アクティブ 消費SP: 0 クールタイム: 0 秒闇の力をラージソードに凝縮させて力いっぱいに振り下ろし、前方3m以内の最大8体の敵に対してダメージを与える。 [詳細]闇のオーラが10回重複する必要がある。 攻撃が命中すると357%のダメージを与える。インパクト領域には闇のオーラが5秒間蔓延し、最大8体の敵に対して毎秒148%のダメージを与える スーパーアーマー効果が発動する。 | |||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 | 変数2 |
---|---|---|---|
1 | 22 | 357 | 148 |
2 | 24 | 382 | 158 |
3 | 26 | 407 | 168 |
4 | 28 | 432 | 178 |
5 | 30 | 457 | 188 |
6 | 32 | 482 | 198 |
7 | 34 | 507 | 208 |
8 | 36 | 532 | 218 |
9 | 38 | 557 | 228 |
10 | 40 | 582 | 238 |
アドレナリン
![]() パッシブ 消費SP: 0 クールタイム: 0 秒窮地に追い込まれるほど内なる闇の力を強く発散する。 [詳細]HPが60%以下の時、アドレナリン1段階効果が発動する。 HPが50%以下の時、アドレナリン2段階効果が発動する。 HPが40%以下の時、アドレナリン3段階効果が発動する。 [追加効果]アドレナリン1段階:SP自然回復量が1増加する。 アドレナリン2段階:SP自然回復量が2増加する。 アドレナリン3段階:SP自然回復量が3増加する。 | ||||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 | 変数2 | 変数3 |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | 2 | 3 |
2 | 27 | 2 | 2 | 3 |
3 | 29 | 2 | 3 | 3 |
4 | 31 | 2 | 3 | 4 |
5 | 33 | 3 | 3 | 4 |
6 | 35 | 3 | 4 | 4 |
7 | 37 | 3 | 4 | 5 |
8 | 39 | 4 | 4 | 5 |
9 | 41 | 4 | 5 | 5 |
10 | 43 | 4 | 5 | 6 |
威嚇
![]() アクティブ 消費SP: 0 クールタイム: 16 秒強力な闘気を発散し戦意を削ぎ、3m以内の最大5体の敵に対してダメージを与える。 [詳細]攻撃が命中すると121%のダメージを与える。威嚇効果が発動する。 闇のオーラが10回重複すると威嚇強化型で使用できる。 [追加効果]威嚇:物理攻撃力、魔法攻撃力、移動速度、ジャンプ力が4秒間9%減少する。一部の強力な的には無効。 | |||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 | 変数2 |
---|---|---|---|
1 | 28 | 121 | 9 |
2 | 30 | 129 | 12 |
3 | 32 | 137 | 15 |
4 | 34 | 145 | 18 |
5 | 36 | 153 | 21 |
6 | 38 | 161 | 24 |
7 | 40 | 169 | 27 |
8 | 42 | 177 | 30 |
9 | 44 | 185 | 33 |
10 | 46 | 193 | 36 |
闘争心
![]() パッシブ 消費SP: 0 クールタイム: 0 秒押さえつけていた闘争本能を解放する。 [詳細]物理抵抗力が15、防御力貫通が1%増加する。 | |||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 | 変数2 |
---|---|---|---|
1 | 34 | 15 | 1 |
2 | 36 | 20 | 1.6 |
3 | 38 | 25 | 2.2 |
4 | 40 | 30 | 2.8 |
5 | 42 | 35 | 3.4 |
6 | 44 | 40 | 4 |
7 | 46 | 45 | 4.6 |
8 | 48 | 50 | 5.2 |
9 | 50 | 55 | 5.8 |
10 | 52 | 60 | 6.4 |
血の祭物
![]() アクティブ 消費SP: 0 クールタイム: 60 秒体内に闇の力を付与し、体力を犠牲にして攻撃力を強化する。 [詳細]スキルを使用すると血の祭物効果が発動する。 [追加効果]血の祭物:ダメージが5%増加する。HPが1%減少する。ただし、HPが25%を超える時のみ減少する。 | |||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 | 変数2 |
---|---|---|---|
1 | 31 | 5 | 1 |
2 | 33 | 6 | 1 |
3 | 35 | 7 | 1 |
4 | 37 | 8 | 1 |
5 | 39 | 9 | 1 |
6 | 41 | 10 | 1 |
7 | 43 | 11 | 1 |
8 | 45 | 12 | 1 |
9 | 47 | 13 | 1 |
10 | 49 | 14 | 1 |
出血
![]() パッシブ 消費SP: 0 クールタイム: 0 秒致命的な攻撃を与えると出血を起こし、追加ダメージを与える。 [詳細]武器を利用したクリティカル攻撃が命中すると出血効果が発動する。 [追加効果]出血:10秒間1秒ごとに4%のダメージを与える。 | ||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 |
---|---|---|
1 | 37 | 4 |
2 | 39 | 7 |
3 | 41 | 10 |
4 | 43 | 13 |
5 | 45 | 16 |
6 | 47 | 19 |
7 | 49 | 22 |
8 | 51 | 25 |
9 | 53 | 28 |
10 | 55 | 31 |
ダークコマンダー
![]() アクティブ 消費SP: 0 クールタイム: 30 秒闇のオーラを一時的に増幅させ、発動者を強化する。 [詳細]闇のオーラが10回重複する必要がある。 スキルを使用すると闇の支配者効果が発動する。 [追加効果]闇の支配者:10秒間、攻撃速度、物理攻撃力、魔法攻撃力が16%増加する。攻撃が命中するとSPを1回復する。 | ||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 |
---|---|---|
1 | 40 | 16 |
2 | 42 | 18 |
3 | 44 | 20 |
4 | 46 | 22 |
5 | 48 | 24 |
6 | 50 | 26 |
7 | 52 | 28 |
8 | 54 | 30 |
9 | 56 | 32 |
10 | 58 | 34 |
エンデュア
![]() パッシブ 消費SP: 0 クールタイム: 0 秒危機の瞬間に闘志を発散させ、防御系能力が極限まで高まる。 [詳細]HPが30%以下の時、エンデュア効果が発動する。 [追加効果]エンデュア:物理抵抗力、魔法抵抗力が100増加する。 | ||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 |
---|---|---|
1 | 43 | 100 |
2 | 45 | 150 |
3 | 47 | 200 |
4 | 49 | 250 |
5 | 51 | 300 |
6 | 53 | 350 |
7 | 55 | 400 |
8 | 57 | 450 |
9 | 59 | 500 |
10 | 61 | 550 |
地震
![]() アクティブ 消費SP: 0 クールタイム: 60 秒ラージソードを強く突き刺し周囲に5秒間地震を起こす。 [詳細]発動者を中心とした9マス範囲内の対象に298%のダメージを5回与える。 | |||
レベル | 必要キャラレベル | 変数1 | 変数2 |
---|---|---|---|
1 | 46 | 298 | 0 |
2 | 48 | 319 | 0 |
3 | 50 | 340 | 0 |
4 | 52 | 361 | 0 |
5 | 54 | 382 | 0 |
6 | 56 | 403 | 0 |
7 | 58 | 424 | 0 |
8 | 60 | 445 | 0 |
9 | 62 | 466 | 0 |
10 | 64 | 487 | 0 |
おすすめ装備
※準備中