メイプルストーリー2のモンスター情報のページです。
情報は随時更新予定。
画像 | モンスター名 | レベル | 経験値 |
---|---|---|---|
![]() | ケルベ | 11 | 0 |
![]() | スポア | 11 | 0 |
![]() | スライム | 11 | 0 |
![]() | ブロックゴーレム B | 11 | 0 |
![]() | マスクエスパー | 11 | 0 |
![]() | マスクブレイダー | 11 | 0 |
![]() | 汚染されたジェライム | 11 | 0 |
![]() | エフィー | 13 | 0 |
![]() | トウィンキ | 13 | 0 |
![]() | トウィンコ | 13 | 0 |
![]() | ハビ・ハリカ | 13 | 0 |
![]() | マスクスティンガー | 13 | 0 |
![]() | ミュータントジェライム | 13 | 0 |
![]() | グルモン | 14 | 0 |
![]() | コボルカン | 14 | 0 |
![]() | コボルコ | 14 | 0 |
![]() | スカルクラビ | 14 | 0 |
![]() | トウィンク | 14 | 0 |
![]() | バク | 14 | 0 |
![]() | マスクブラント | 14 | 0 |
![]() | ドゥンドゥン | 15 | 0 |
![]() | ニクシー | 15 | 0 |
![]() | アイアンピグ | 16 | 0 |
![]() | ハビ・グリカ | 16 | 0 |
![]() | 青いヴォルフ | 16 | 0 |
![]() | Jr.プロテウス | 17 | 0 |
![]() | ダイアスティジ | 17 | 0 |
![]() | ファイアボア | 17 | 0 |
![]() | ファンキーピグ | 17 | 0 |
![]() | ブーラン | 17 | 0 |
![]() | プラッカ | 17 | 0 |
![]() | マッドオネット | 17 | 0 |
![]() | ジャイアントタートル | 18 | 0 |
![]() | バッキーボール | 18 | 0 |
![]() | ラバーカップダック | 18 | 0 |
![]() | ランブルビーン | 18 | 0 |
![]() | ケロス | 19 | 0 |
![]() | ゼリービー | 19 | 0 |
![]() | バッキー | 19 | 0 |
![]() | イーブルスティジ | 20 | 0 |
![]() | ハビ・モリカ | 20 | 0 |
![]() | ブラウンバク | 20 | 0 |
コメント