Warning: Undefined array key 65001001001 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 942
Warning: Undefined array key 65001001002 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 942
Warning: Undefined array key 65001001005 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 942
このページではスマホ向けアプリ、ポケモンマスターズ(ポケマス)の「フヨウ&サマヨール」のページです。
基本情報、わざ一覧、バディーズわざ、パッシブスキル、評価、そして使い方についてまとめているのでチームに入れる際の参考にしてみてください。
Warning: Undefined array key 65001001001 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 942
Warning: Undefined array key 65001001002 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 942
Warning: Undefined array key 65001001005 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 942
基本情報
| フヨウ&サマヨール | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
タイプ | ||||||||||
| 弱点 | |||||||||||
| ロール | |||||||||||
| トレーナー | フヨウ | ||||||||||
| ベースレアリティ | |||||||||||
| HP | こうげき | ぼうぎょ | とくぼう | とくこう | すばやさ | ||||||
| 477 | 181 | 130 | 197 | 214 | 148 | ||||||
※パラメーターはレベル最大時のものです
わざ一覧
| シャドーパンチ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 物理 | タイプ | ゴースト | ||||
| パワー | 45 | 命中率 | 100 | ||||
| ターゲット | 相手1体 | 消費ゲージ | 2 | ||||
| 概要 | 相手1体にダメージを与える。攻撃が必ず命中する | ||||||
| すてみタックル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 物理 | タイプ | ノーマル | ||||
| パワー | 167 | 命中率 | 100 | ||||
| ターゲット | 相手1体 | 消費ゲージ | 3 | ||||
| 概要 | 相手1体にダメージを与える。相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける | ||||||
| クリティカットG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 補助 | タイプ | – | ||||
| パワー | 0 | 命中率 | 0 | ||||
| ターゲット | 味方全体 | 使用可能回数 | 2 | ||||
| 概要 | 味方のバディーズ全員の急所率をぐーんとあげる | ||||||
| 解放に必要なアイテム | |||||||
| とっくんマシン | 5 | ||||||
| きずなを見せて! | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 補助 | タイプ | – | ||||
| パワー | 0 | 命中率 | 0 | ||||
| ターゲット | 味方全体 | 使用可能回数 | 2 | ||||
| 概要 | 自分のHPが低いほど味方のバディーズ全員のわざゲージをあげる 自分のHPが低いほど味方のバディーズ全員の攻撃をあげる |
||||||
| 解放に必要なアイテム | |||||||
| スーパーテダスケール | 10 | ||||||
| ハイパーテダスケール | 3 | ||||||
| とっくんマシン | 30 | ||||||
| すごいとっくんマシン | 5 | ||||||
バディーズわざ
| バディーズゴーストインパクト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 物理 | タイプ | ゴースト | ||||
| パワー | 200 | 命中率 | 100 | ||||
| ターゲット | 相手1体 | CT | 9 | ||||
| 概要 | 相手1体にダメージを与える | ||||||
パッシブスキル
| ひんし時能力引継 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 補助 | タイプ | – | ||||
| パワー | 0 | 命中率 | 0 | ||||
| ターゲット | 自身 | CT | 0 | ||||
| 概要 | ひんし状態になると上がっていた能力を変わったバディーズが1/2だけ受け継ぐ | ||||||
| 解放に必要なアイテム | |||||||
| スーパーテダスケール | 10 | ||||||
| ハイパーテダスケール | 3 | ||||||
| すごいとっくんマシン | 15 | ||||||
| スキルのもと | 10 | ||||||
| 急所無効 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 補助 | タイプ | – | ||||
| パワー | 0 | 命中率 | 0 | ||||
| ターゲット | 自身 | CT | 0 | ||||
| 概要 | 相手の攻撃が急所に当たらない | ||||||
| 解放に必要なアイテム | |||||||
| スーパーテダスケール | 10 | ||||||
| ハイパーテダスケール | 3 | ||||||
| すごいとっくんマシン | 15 | ||||||
| スキルのもと | 10 | ||||||
フヨウ&サマヨール 評価

95/100 点
フヨウ&サマヨールの強い点
- トップクラスの防御と特防を持つ
- 急所ダメージを食らわないので安定した壁役を担える
- チーム全体の急所率を上げる事が可能
- チーム全体の攻撃を上げる事が可能
- 死亡時、味方に自身のバフを一部引き継げる
- 現段階で最強のサポートキャラ候補
「フヨウ&サマヨール」はガチャから一定確率で入手が出来る貴重な★5バディーズ!
圧倒的防御力と高いHPでチームの壁役として活躍すること間違いなし!
フヨウ&サマヨールの弱い点
- すばやさが遅い
- すてみタックルの使い所に注意
「フヨウ&サマヨール」はとても硬く優秀な全体強化技も持ち合わせているので、チームに入れるだけで安心感が増す頼れるサポートバディーズです。
しかしそれと引き換えに完全にすばやさを捨てているという欠点があります。
また4技の「すてみタックル」は与えたダメージの1/4のダメージを自身も喰らうため、使うタイミングを間違うと死にます。
フヨウ&サマヨールの立ち回り
フヨウ&サマヨールは非常に優秀なサポートバディーズでチーム全体の能力を上げてくれるので、様々なクエストで大活躍してくれます。
サマヨールは意外と攻撃も高めですが、攻撃はせずに「クリティカットG」や「きずなを見せて!」で仲間のサポートに徹するほうが良いでしょう。
また「きずなを見せて!」は自身のHPが低ければ低いほど効果がアップすると記載がありますが、満タンの状態で使用しても十分強いので、下手に「すてみタックル」でHPを調整しないほうが使いやすいです。
サマヨールは味方の様々な能力を上げてくれますが特攻は上げてくれないので、物理攻撃重視のアタッカーバディーズとチームを組ませましょう。
相性が良いバディーズ
準備中
| 画像 | 名前 |
|---|---|



