今回の記事では主に太刀や大剣と言った切断属性を持つ武器に弱いモンスターの部位をランキング形式で紹介して行きます。
同じモンスターでも部位によって弱点攻撃が異なるので、自分が持っている武器の場合はどこなら攻撃が通りやすいかを知っておく事はとても重要です。
また装備している武器で倒しやすいモンスターを把握することで効率よくモンスターを倒せるようになったり、モンスター毎に武器の持ち替えを検討出来るようになります。
※弱点特効が有効になる肉質45以上の部位をランキング形式で表示しています
切断と相性が良いモンスター部位: 1位〜10位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
腹部(発電器官) | 100 | |
舌 | 95 | |
尻尾先端(帯電) | 95 | |
翼腕(帯電) | 92 | |
腹部(発電器官) | 90 | |
頭部 | 90 | |
頭部 | 80 | |
鼻 | 80 | |
頭部 | 75 | |
首 | 75 |
切断と相性が良いモンスター部位: 11位〜20位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
頭部 | 75 | |
尻尾先端 | 75 | |
頭部 | 75 | |
頭部 | 75 | |
頭部 | 70 | |
頭部 | 70 | |
頭部 | 70 | |
翼腕(帯電) | 70 | |
尻尾先端(帯電) | 70 | |
胸部(帯電) | 70 |
切断と相性が良いモンスター部位: 21位〜30位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
首 | 70 | |
頭部 | 70 | |
頭部 | 68 | |
尻 | 66 | |
氷塊 | 66 | |
頭部 | 65 | |
腹部 | 65 | |
タテガミ | 65 | |
頭部 | 65 | |
頭部 | 65 |
切断と相性が良いモンスター部位: 31位〜40位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
頭部 | 65 | |
頭部 | 65 | |
尻尾先端 | 65 | |
頭部 | 65 | |
尻尾 | 65 | |
頭部 | 65 | |
頭部 | 65 | |
頭 | 63 | |
傘 | 63 | |
翼 | 63 |
切断と相性が良いモンスター部位: 41位〜50位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
頭部 | 63 | |
頭部 | 63 | |
尻 | 63 | |
尻尾先端 | 60 | |
頭部 | 60 | |
尻尾 | 60 | |
尻尾 | 60 | |
背中(帯電) | 60 | |
頭部 | 60 | |
頭部 | 60 |
切断と相性が良いモンスター部位: 51位〜60位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
尻尾 | 60 | |
尻尾 | 60 | |
頭部 | 56 | |
頭部 | 55 | |
腹部-後脚 | 55 | |
尻尾 | 55 | |
尻尾 | 55 | |
頭部 | 55 | |
胸部(帯電) | 55 | |
尻尾 | 55 |
切断と相性が良いモンスター部位: 61位〜70位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
頭部 | 55 | |
頭部 | 55 | |
尻尾 | 55 | |
尻尾 | 55 | |
頭部 | 55 | |
頭部 | 55 | |
前脚 | 52 | |
前脚 | 51 | |
尻尾 | 50 | |
頭部 | 50 |
切断と相性が良いモンスター部位: 71位〜80位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
上半身 | 50 | |
腹部 | 50 | |
翼 | 50 | |
翼 | 50 | |
背中(帯電) | 50 | |
首 | 50 | |
前脚 | 50 | |
前脚 | 50 | |
体 | 50 | |
頭部 | 50 |
切断と相性が良いモンスター部位: 81位〜90位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
体 | 50 | |
前脚 | 50 | |
前脚 | 50 | |
翼 | 50 | |
頭部 | 48 | |
首 | 48 | |
尻尾 | 47 | |
尻尾 | 46 | |
尻尾 | 45 | |
頭部 | 45 |
切断と相性が良いモンスター部位: 91位〜100位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
腹部 | 45 | |
胴 | 45 | |
脚 | 45 | |
背中 | 45 | |
後脚 | 45 | |
尻尾 | 45 | |
脚 | 45 | |
翼 | 45 | |
尻尾 | 45 | |
上半身 | 45 |
切断と相性が良いモンスター部位: 101位〜110位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
背中 | 45 | |
胴 | 45 | |
胴 | 45 | |
前脚 | 45 | |
翼脚 | 45 | |
尻尾 | 45 | |
胴 | 45 | |
背中 | 45 | |
胴 | 45 | |
頭部 | 45 |
切断と相性が良いモンスター部位: 111位〜120位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
腕刃 | 45 | |
尾刃 | 45 | |
前脚 | 45 | |
前脚 | 45 | |
尻尾 | 45 | |
前脚 | 45 |