今回の記事では主にハンマーや笛などの打撃属性を持つ武器に弱いモンスターの部位をランキング形式で紹介して行きます。
同じモンスターでも部位によって弱点攻撃が異なるので、自分が持っている武器の場合はどこなら攻撃が通りやすいかを知っておく事はとても重要です。
また装備している武器で倒しやすいモンスターを把握することで効率よくモンスターを倒せるようになったり、モンスター毎に武器の持ち替えを検討出来るようになります。
※弱点特効が有効になる肉質45以上の部位をランキング形式で表示しています
打撃と相性が良いモンスター部位: 1位〜10位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 腹部(発電器官) | 100 |
![]() | 頭部 | 92 |
![]() | 舌 | 90 |
![]() | 腹部(発電器官) | 90 |
![]() | 尻尾先端(帯電) | 90 |
![]() | 翼腕(帯電) | 88 |
![]() | 頭 | 80 |
![]() | 頭部 | 80 |
![]() | 頭部 | 80 |
![]() | 尻尾先端 | 80 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 11位〜20位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 鼻 | 75 |
![]() | 頭部 | 75 |
![]() | 頭部 | 75 |
![]() | 頭部 | 70 |
![]() | 頭部 | 70 |
![]() | 腹部 | 70 |
![]() | 頭部 | 70 |
![]() | 頭部 | 70 |
![]() | 頭部 | 70 |
![]() | 頭部 | 70 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 21位〜30位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 頭部 | 70 |
![]() | 頭部 | 70 |
![]() | 首 | 70 |
![]() | 頭部 | 70 |
![]() | 頭部 | 68 |
![]() | 頭部 | 67 |
![]() | 尻 | 66 |
![]() | 氷塊 | 66 |
![]() | 頭部 | 65 |
![]() | 頭部 | 65 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 31位〜40位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 翼腕(帯電) | 65 |
![]() | 尻尾先端(帯電) | 65 |
![]() | 尻尾 | 65 |
![]() | 胸部(帯電) | 65 |
![]() | 頭部 | 65 |
![]() | 頭部 | 64 |
![]() | 頭部 | 63 |
![]() | 頭部 | 63 |
![]() | 頭部 | 63 |
![]() | 尻尾 | 60 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 41位〜50位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 頭部 | 60 |
![]() | 頭部 | 60 |
![]() | 頭部 | 60 |
![]() | 頭部 | 56 |
![]() | 前脚 | 56 |
![]() | 尻尾 | 55 |
![]() | 頭部 | 55 |
![]() | 頭部 | 55 |
![]() | 腹部-後脚 | 55 |
![]() | 腹部 | 55 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 51位〜60位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 尻尾先端 | 55 |
![]() | 首 | 55 |
![]() | 頭部 | 55 |
![]() | 頭部 | 55 |
![]() | 頭部 | 55 |
![]() | 頭部 | 55 |
![]() | 尻尾 | 55 |
![]() | 前脚 | 55 |
![]() | 前脚 | 51 |
![]() | 頭部 | 50 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 61位〜70位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 傘 | 50 |
![]() | 翼 | 50 |
![]() | 首 | 50 |
![]() | 上半身 | 50 |
![]() | タテガミ | 50 |
![]() | 尻尾 | 50 |
![]() | 尻尾 | 50 |
![]() | 頭部 | 50 |
![]() | 胸部(帯電) | 50 |
![]() | 尻尾 | 50 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 71位〜80位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 前脚 | 50 |
![]() | 尻尾 | 50 |
![]() | 背中(帯電) | 50 |
![]() | 体 | 50 |
![]() | 尻 | 50 |
![]() | 体 | 50 |
![]() | 前脚 | 50 |
![]() | 腹部 | 50 |
![]() | 頭部 | 48 |
![]() | 首 | 48 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 81位〜90位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 尻尾 | 47 |
![]() | 前脚 | 45 |
![]() | 翼 | 45 |
![]() | 前脚 | 45 |
![]() | 翼 | 45 |
![]() | 腹部 | 45 |
![]() | 胴 | 45 |
![]() | 前脚(部位破壊後) | 45 |
![]() | 背中 | 45 |
![]() | 翼 | 45 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 91位〜100位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 脚 | 45 |
![]() | 後脚 | 45 |
![]() | 翼 | 45 |
![]() | 脚 | 45 |
![]() | 首 | 45 |
![]() | 翼 | 45 |
![]() | 上半身 | 45 |
![]() | 背中 | 45 |
![]() | 胴 | 45 |
![]() | 背中(帯電) | 45 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 101位〜110位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 胴 | 45 |
![]() | 前脚 | 45 |
![]() | 翼 | 45 |
![]() | 翼脚 | 45 |
![]() | 前脚 | 45 |
![]() | 胴 | 45 |
![]() | 背中 | 45 |
![]() | 胴 | 45 |
![]() | 腕刃 | 45 |
![]() | 尾刃 | 45 |
打撃と相性が良いモンスター部位: 111位〜120位
モンスター | 部位 | 数値 |
---|---|---|
![]() | 前脚 | 45 |
![]() | 胴 | 45 |
![]() | 前脚 | 45 |
おすすめ関連記事


