Warning: Undefined property: stdClass::$weakness4 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 1131
Warning: Undefined property: stdClass::$weakness4 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 1131
Warning: Undefined property: stdClass::$weakness4 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 1131
この記事ではポケットモンスター アルセウスの紅蓮の湿地の金色平野からヘドロ台地に到着するまでを解説して行きます。
Warning: Undefined property: stdClass::$weakness4 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 1131
Warning: Undefined property: stdClass::$weakness4 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 1131
Warning: Undefined property: stdClass::$weakness4 in /home/himakuro/himapoke.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 1131
前回の攻略
もしまだコトブキムラの各施設のアップグレードサブ任務を受注していない場合は下記の記事を参考にしてみてください。
紅蓮の湿地 – 金色の平野
攻略手順
| 1 | ズイの遺跡へ向かう |
|---|
フィールドで入手可能アイテム
| 1 | ぼんぐりのみ (黄色いきのみを付けている木から) |
|---|---|
| 2 | オレンのみ (青いきのみを付けている木から) |
| 3 | ポフのみ |
| 4 | ムシヨケソウ (紫色の草から) |
| 5 | ツルギマイタケ (赤いキノコから) |
| 6 | タマゼンマイ |
| 7 | いきいきイナホ |
| 8 | たまいし (銅の鉱石から) |
| 9 | くろいろたまいし (銀の鉱石から) |
| 10 | てつのかけら (銅の鉱石から) |
| 11 | そらいろたまいし |
出現する野生のポケモン
| No. | ポケモン | Lv. | タイプ |
|---|---|---|---|
| 039 | コロボーシ | 6〜9 | むし |
| 040 | コロトック | 17〜19 | むし |
| 053 | パラス | 17〜20 | むし / くさ |
| 054 | パラセクト | 24〜27 | むし / くさ |
| 055 | ピチュー | – | でんき |
| 068 | コダック | 17〜20 | みず |
| 089 | スボミー | 17 | くさ / どく |
| 092 | マスキッパ | 17〜20 | くさ |
| 136 | ゴース | 20 | ゴースト / どく |
受注可能なサブ任務
| 30 | 美しい花には…… 受注場所:ベースキャンプ付近にいるベラから 報酬:イナホよせだまx5、けいけんアメSx2 |
|---|
ズイの遺跡
攻略手順
| 1 | 奥へ進むとイベント発生 |
|---|---|
| 2 | イチョウしょうかいのウォロとの勝負に勝利する |
| 3 | 金色の平野に戻る |
トレーナー情報
※弱点の赤文字は4倍
| イチョウしょうかいのウォロ | |
|---|---|
| ポケモン | 詳細・技 |
トゲピー ♀ Lv.22 |
【タイプ】フェアリー 【弱点】どく、はがね 【特性】 【もちもの】 .
ドレインキッス / めいそう |
フカマル ♂ Lv.22 |
【タイプ】ドラゴン / じめん 【弱点】ドラゴン、フェアリー 【特性】 【もちもの】 .
じならし / たつまき |
| 備考: | |
| 報酬:賞金0円 | |
紅蓮の湿地 – 金色の平野②
攻略手順
| 1 | 焚き火の後へ向かうとイベント発生 |
|---|---|
| 2 | やとうのオウメとの勝負に勝利する |
| 3 | ズイの遺跡に戻る |
入手可能なアイテム
| 1 | せきばんのかけら (やとうのオウメに勝利後) |
|---|
フィールドで入手可能アイテム
| 1 | ぼんぐりのみ (黄色いきのみを付けている木から) |
|---|---|
| 2 | オレンのみ (青いきのみを付けている木から) |
| 3 | ポフのみ |
| 4 | ムシヨケソウ (紫色の草から) |
| 5 | ツルギマイタケ (赤いキノコから) |
| 6 | タマゼンマイ |
| 7 | いきいきイナホ |
| 8 | たまいし (銅の鉱石から) |
| 9 | くろいろたまいし (銀の鉱石から) |
| 10 | てつのかけら (銅の鉱石から) |
| 11 | そらいろたまいし |
出現する野生のポケモン
| No. | ポケモン | Lv. | タイプ |
|---|---|---|---|
| 039 | コロボーシ | 6〜9 | むし |
| 040 | コロトック | 17〜19 | むし |
| 053 | パラス | 17〜20 | むし / くさ |
| 054 | パラセクト | 24〜27 | むし / くさ |
| 055 | ピチュー | – | でんき |
| 068 | コダック | 17〜20 | みず |
| 089 | スボミー | 17 | くさ / どく |
| 092 | マスキッパ | 17〜20 | くさ |
| 136 | ゴース | 20 | ゴースト / どく |
トレーナー情報
※弱点の赤文字は4倍
| やとうのオウメ | |
|---|---|
| ポケモン | 詳細・技 |
ドクロッグ ♀ Lv.23 |
【タイプ】どく / かくとう 【弱点】じめん、ひこう 【特性】 【もちもの】 .
ベノムショック / ???? |
| 備考: | |
| 報酬:賞金0円 | |
ズイの遺跡
攻略手順
| 1 | 奥へ進むとウォロとのイベント発生 |
|---|---|
| 2 | 更に奥へ進みとユウガオとのイベント発生 |
| 3 | ズイの遺跡を出て金色の平野へ |
紅蓮の湿地 – 金色の平野③
攻略手順
| 1 | ベースキャンプから下のほうに進み大口の沼へ |
|---|
フィールドで入手可能アイテム
| 1 | ぼんぐりのみ (黄色いきのみを付けている木から) |
|---|---|
| 2 | オレンのみ (青いきのみを付けている木から) |
| 3 | ポフのみ |
| 4 | ムシヨケソウ (紫色の草から) |
| 5 | ツルギマイタケ (赤いキノコから) |
| 6 | タマゼンマイ |
| 7 | いきいきイナホ |
| 8 | たまいし (銅の鉱石から) |
| 9 | くろいろたまいし (銀の鉱石から) |
| 10 | てつのかけら (銅の鉱石から) |
| 11 | そらいろたまいし |
出現する野生のポケモン
| No. | ポケモン | Lv. | タイプ |
|---|---|---|---|
| 039 | コロボーシ | 6〜9 | むし |
| 040 | コロトック | 17〜19 | むし |
| 053 | パラス | 17〜20 | むし / くさ |
| 054 | パラセクト | 24〜27 | むし / くさ |
| 055 | ピチュー | – | でんき |
| 068 | コダック | 17〜20 | みず |
| 089 | スボミー | 17 | くさ / どく |
| 092 | マスキッパ | 17〜20 | くさ |
| 136 | ゴース | 20 | ゴースト / どく |
大口の沼
攻略手順
| 1 | 右下の方へ進みヘドロ台地へ |
|---|
フィールドで入手可能アイテム
| 1 | くろいろたまいし (銀の鉱石から) |
|---|---|
| 2 | てつのかけら (銅の鉱石から) |
| 3 | クスリソウ (緑色の草から) |
| 4 | ゲンキノツボミ (青色の草から) |
| 5 | タマゼンマイ |
| 6 | いきいきイナホ |
| 7 | くろいろたまいし (銀の鉱石から) |
| 8 | てつのかけら (銅の鉱石から) |
| 9 | ケムリイモ |
出現する野生のポケモン
| No. | ポケモン | Lv. | タイプ |
|---|---|---|---|
| 010 | ビッパ | 12〜14 | ノーマル |
| 011 | ビーダル | 19 | ノーマル / みず |
| 043 | ミノムッチ | 17 | むし |
| 046 | イシツブテ | 21〜24 | いわ / じめん |
| 047 | ゴローン | 26〜28 | いわ / じめん |
| 068 | コダック | 22 | みず |
| 089 | スボミー (夜以外) |
19 | くさ / どく |
| 090 | ロゼリア | くさ / どく | |
| 092 | マスキッパ | くさ | |
| 095 | モンジャラ | くさ | |
| 096 | モジャンボ (オヤブン) |
46 | くさ |
| 097 | ドジョッチ | みず / じめん | |
| 099 | グレッグル | 20〜24 | どく / かくとう |
| 101 | ラルトス | エスパー / フェアリー | |
| 105 | ヤンヤンマ (夜以外) |
21 | むし / ひこう |
| 136 | ゴース (夜のみ) |
ゴースト / どく | |
| 137 | ゴースト (夜のみ) |
ゴースト / どく |
次の記事はこちら











