今回の記事ではモンハンライズの大型モンスターの弱点をまとめました。
表はあいうえお順と弱点属性別にまとめたものを用意しています。
新しい属性武器を作った際にその属性が弱点となる大型モンスターを試し狩りする際にもご活用ください。
2021-05-28: バルファルクを追加
表記ルール
簡略化のため各属性の記号は下記のルールに基づいて表記しています。
- 有効度は ◎ > ◯ > △ > X > 無効 の5種類で表記し、一番左の◎が弱点とする
- ◎は原則1体につき1つ
- 例外として全ての部位において同じ数値であれば2つ表記する場合もあり
- それ以外の場合は、全ての部位の合計値が高い方を◎にする
- 全ての部位において0であれば無効と表記する
あいうえお順:大型モンスター弱点まとめ
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
アオアシラ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | 無効 |
アケノシルム | 無効 | ◎ | ◯ | △ | 無効 |
アンジャナフ | 無効 | ◎ | △ | ◯ | X |
イソネミクニ | ◯ | 無効 | ◎ | 無効 | 無効 |
ウルクスス | ◎ | 無効 | ◯ | 無効 | 無効 |
オオナズチ | ◎ | 無効 | △ | 無効 | ◯ |
オサイズチ | △ | ◯ | ◎ | △ | X |
オロミドロ | ◎ | 無効 | △ | ◯ | X |
クシャルダオラ | ◯ | X | ◎ | △ | ◯ |
クルルヤック | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
ゴシャハギ | ◎ | 無効 | ◯ | 無効 | 無効 |
ジュラトドス | △ | 無効 | ◎ | X | X |
ジンオウガ | △ | △ | 無効 | ◎ | X |
タマミツネ | X | 無効 | ◎ | △ | ◯ |
ディアブロス | 無効 | ◯ | △ | ◎ | ◯ |
ティガレックス | X | △ | ◎ | △ | ◯ |
テオ・テスカトル | 無効 | ◎ | △ | ◯ | △ |
ドスフロギィ | 無効 | ◯ | △ | ◎ | 無効 |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
ドスバギィ | ◎ | ◯ | ◯ | 無効 | 無効 |
トビカガチ | ◯ | ◎ | 無効 | △ | X |
ナルガクルガ | ◯ | X | ◎ | △ | △ |
ナルハタタヒメ | X | X | 無効 | ◯ | ◎ |
バサルモス | △ | ◯ | △ | △ | ◎ |
バゼルギウス | 無効 | X | ◎ | ◯ | ◯ |
バルファルク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | X |
ビシュテンゴ | ◯ | 無効 | X | ◎ | 無効 |
プケプケ | △ | 無効 | ◎ | ◯ | X |
フルフル | ◎ | X | 無効 | X | X |
ベリオロス | ◎ | X | ◯ | 無効 | △ |
ボルボロス | ◎ | 無効 | 無効 | ◯ | X |
マガイマガド | 無効 | ◎ | ◯ | △ | 無効 |
ヤツカダキ | 無効 | △ | 無効 | ◎ | 無効 |
ヨツミワドウ | ◯ | 無効 | ◎ | △ | X |
ラージャン | 無効 | X | 無効 | ◎ | 無効 |
ラングロトラ | 無効 | ◎ | ◯ | ◯ | 無効 |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
リオレイア | 無効 | △ | ◯ | △ | ◎ |
リオレウス | 無効 | △ | ◯ | △ | ◎ |
ロアルドロス | ◎ | 無効 | ◯ | △ | X |
属性別:大型モンスター弱点まとめ
火属性が弱点の大型モンスター (10体)
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
アオアシラ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | 無効 |
ウルクスス | ◎ | 無効 | ◯ | 無効 | 無効 |
オオナズチ | ◎ | 無効 | △ | 無効 | ◯ |
オロミドロ | ◎ | 無効 | △ | ◯ | X |
ゴシャハギ | ◎ | 無効 | ◯ | 無効 | 無効 |
ドスバギィ | ◎ | ◯ | ◯ | 無効 | 無効 |
フルフル | ◎ | X | 無効 | X | X |
ベリオロス | ◎ | X | ◯ | 無効 | △ |
ボルボロス | ◎ | 無効 | 無効 | ◯ | X |
ロアルドロス | ◎ | 無効 | ◯ | △ | X |
水属性が弱点の大型モンスター (7体)
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
アケノシルム | 無効 | ◎ | ◯ | △ | 無効 |
アンジャナフ | 無効 | ◎ | △ | ◯ | X |
クルルヤック | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
テオ・テスカトル | 無効 | ◎ | △ | ◯ | △ |
トビカガチ | ◯ | ◎ | 無効 | △ | X |
マガイマガド | 無効 | ◎ | ◯ | △ | 無効 |
ラングロトラ | 無効 | ◎ | ◯ | ◯ | 無効 |
雷属性が弱点の大型モンスター (10体)
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
イソネミクニ | ◯ | 無効 | ◎ | 無効 | 無効 |
オサイズチ | △ | ◯ | ◎ | △ | X |
クシャルダオラ | ◯ | X | ◎ | △ | ◯ |
ジュラトドス | △ | 無効 | ◎ | X | X |
タマミツネ | X | 無効 | ◎ | △ | ◯ |
ティガレックス | X | △ | ◎ | △ | ◯ |
ナルガクルガ | ◯ | X | ◎ | △ | △ |
バゼルギウス | 無効 | X | ◎ | ◯ | ◯ |
プケプケ | △ | 無効 | ◎ | ◯ | X |
ヨツミワドウ | ◯ | 無効 | ◎ | △ | X |
氷属性が弱点の大型モンスター (6体)
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
ジンオウガ | △ | △ | 無効 | ◎ | X |
ディアブロス | 無効 | ◯ | △ | ◎ | ◯ |
ドスフロギィ | 無効 | ◯ | △ | ◎ | 無効 |
ビシュテンゴ | ◯ | 無効 | X | ◎ | 無効 |
ヤツカダキ | 無効 | △ | 無効 | ◎ | 無効 |
ラージャン | 無効 | X | 無効 | ◎ | 無効 |
龍属性が弱点の大型モンスター (4体)
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
ナルハタタヒメ | X | X | 無効 | ◯ | ◎ |
バサルモス | △ | ◯ | △ | △ | ◎ |
リオレイア | 無効 | △ | ◯ | △ | ◎ |
リオレウス | 無効 | △ | ◯ | △ | ◎ |